| UEBUNGEN | M - R 1 | M - R 2 | M - R 3 | 
                  
                    | 1. UNTERORDNUNG (max. 85 Punkte im
                    Mondioring 3) | 
                  
                    | Freifolge | 6 | 6 | 6 
 | 
                  
                    | 1 Min. Abwesenheit des Hundeführers/in mit Ablenkung | 10 | 10 | 10 
 | 
                  
                    | Futterverweigerung | 5 | 10 | 10 
 | 
                  
                    | Apportieren eines Gegenstandes vom Richter gewählt | 12 | 12 | 12 
 | 
                  
                    | Voraussenden | 12 | 12 | 12 | 
                  
                    | Positionen (Sitz, Platz, Steh, Anfangsposition ausgelost) | 10 | 20 | 20 | 
                  
                    | Apportieren eines kleines Holzes (Geruchidentifikation) | - | 15 | 15 | 
                  
                    |  |  |  |  | 
                  
                    | 2. SPRÜNGE (max. 55 Punkte im
                    Mondioring 3) | 
                  
                    | Palisade / Steilwand (max. 2.30 m) | - | 15 | 15 
 | 
                  
                    | Hochsprung / Hürde (max. 1.20 m) | 15 | 20 | 20 | 
                  
                    | Weitsprung (max. 4.0 m ) | - | - | 20 | 
                  
                    |  |  |  |  | 
                  
                    | 3. SCHUTZDIENST (max. 260 Punkte im
                    Mondioring 3) | 
                  
                    | Angriff von vorne mit Stock (+ Hindernis im Ring 2 + 3) | 50 | 40 | 50 | 
                  
                    | Angriff in der Flucht gebissen (mit Revolver) | 50 | 30 | 30 | 
                  
                    | Angriff von vorne mit Gegenständen | - | 40 | 50 | 
                  
                    | Angriff in der Flucht abgebrochen | - | - | 30 | 
                  
                    | Reverien nach dem Figuranten und Transport | - | 40 | 40 | 
                  
                    | Führerverteidigung | 30 | 30 | 30 | 
                  
                    | Bewachen eines vom Richter gewählten Gegenstandes | - | - | 30 | 
                  
                    |  |  |  |  | 
                  
                    | TOTAL | 200 | 300 | 400 |